[黑龙江省·伊春市][公开招标][施工]铁力林业局公司职工医院外墙保温及塑窗改造工程建设项目中标候选人公示
【信息时间:2026-06-17】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
铁力林业局公司职工医院外墙保温及塑窗改造工程建设项目
中标候选人公示
铁力林业局公司职工医院外墙保温及塑窗改造工程建设项目评标工作于2026年6月17日在黑龙江省公共资源要素交易服务平台完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期不少于3日。
招 标 人:伊春森工铁力林业局有限责任公司
地 址:黑龙江省伊春铁力市铁力镇松涛街
联 系 人:王先生
电 话:0458-2387830
招标代理机构:黑龙江正弘工程项目管理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨市南岗区哈尔滨大街267号爱达88小区loft6栋14层1413号房
项目负责人:赵女士
电 话:17704519608
电子邮箱:hljzh_2023@163.com
一、中标候选人名单
项目名称 (标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
铁力林业局公司职工医院外墙保温及塑窗改造工程建设项目 | 1 | 黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | 3190946.37 |
2 | 黑龙江省冠泓建设工程有限公司 | 3216206.44 | |
3 | 创迈建工集团有限公司 | 3135278.07 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省鑫凯源建筑工程有限责任公司 | ||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||
工期 | 计划开工日期:2025年6月25日,计划竣工日期:2026年8月24日,总工期:60日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||
项目负责人 | 刘杰 | 二级建造师注册证书 | 黑2232019202322030 | / | |||||||
技术负责人 | 戴志娟 | 职称证 | B010722089 | / | |||||||
施工员 | 时丽丽 | 岗位证 | 0232025101158374 | / | |||||||
安全员 | 刘捷 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2020)0013545 | / | |||||||
质量员 | 李继承 | 岗位证 | 0232025106155293 | / | |||||||
机械类安全 生产管理人员
| 张新友 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C1(2021)0007134 | / | |||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||
建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
施工组织设计 | 34.50 | 35.00 | 35.00 | 38.70 | 38.50 | ||||||
投标报价 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||||||
总分 | 96.28 | ||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省冠泓建设工程有限公司 | ||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||
工期 | 计划开工日期:2025年6月25日,计划竣工日期:2026年8月24日,总工期:60日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||
项目负责人 | 王仟宇 | 二级建造师注册证书 | 黑2232012202526670 | / | |||||||
技术负责人 | 周鹏 | 职称证 | B132220368 | / | |||||||
施工员 | 齐洪亮 | 岗位证 | 0232025101169591 | / | |||||||
安全员 | 巴彩洪 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2021)0003010 | / | |||||||
安全员 | 何玥 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C1 (2026)0002218 | / | |||||||
质量员 | 王立娟 | 岗位证 | 0232025106169594 | / | |||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||
建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
施工组织设计 | 29.00 | 32.00 | 34.00 | 37.40 | 32.00 | ||||||
投标报价 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | ||||||
总分 | 92.66 | ||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||
投标人名称 | 创迈建工集团有限公司 | ||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||
工期 | 计划开工日期:2025年6月25日,计划竣工日期:2026年8月24日,总工期:60日历天。(注:上述开、竣工日期仅作为编制投标文件的统一标准,实际开、竣工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||
项目负责人 | 魏旺晓 | 二级建造师注册证书 | 豫241151570990 | / | |||||||
技术负责人 | 莫朝杰 | 职称证 | C20220953058101400565 | / | |||||||
施工员 | 呼玉纳 | 岗位证 | 0412310100020000004 | / | |||||||
安全员 | 呼雷 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1064264 | / | |||||||
质量员 | 张晓青 | 岗位证 | 0412410600033000097 | / | |||||||
标准员 | 魏文艳 | 岗位证 | 0412411500013000055 | ||||||||
材料员 | 郭立富 | 岗位证 | 0412211100012000001 | ||||||||
机械员 | 原士文 | 岗位证 | 0412411200013000065 | ||||||||
劳务员 | 申瑶 | 岗位证 | 0412411300013000084 | ||||||||
资料员 | 郝耀君 | 岗位证 | 0412311400015000356 | ||||||||
项目安全总监 | 元莹 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安B(2023)1426970 | ||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||
/ | / | / | / | ||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||
建筑工程施工总承包贰级 | |||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||
施工组织设计 | 31.00 | 33.00 | 32.00 | 37.70 | 29.80 | ||||||
投标报价 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | ||||||
总分 | 92.41 | ||||||||||
三、评标情况
被否决投标情况:无。
四、提出异议的渠道和方式
相关单位如有异议请以书面形式向招标人提出;如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
五、其他
公示时间:2026年6月17日至2026年6月20日