[黑龙江省·佳木斯市][公开招标][材料设备]佳木斯市四丰山水库综合整治工程项目配套附属设施中标候选人公示
【信息时间:2026-06-26】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
佳木斯市四丰山水库综合整治工程项目配套附属设施 项目中标候选人公示
佳木斯市四丰山水库综合整治工程项目配套附属设施 项目评标工作于 2026 年 06 月 26 日在 佳木斯尊诚工程项目管理有限公司 完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:佳木斯市城市公共设施维护服务中心
地 址:佳木斯市郊区(永红)佳西社区青源路4号
联 系 人:马先生
电 话:0454-6060512
招 标 人:佳木斯市恒源新能源发展有限公司
地 址:佳木斯市郊区学院街胜利华城A栋128号门市
联 系 人:王女士
电 话:0454-8289967
招标代理机构:佳木斯尊诚工程项目管理有限公司
地 址:佳木斯市向阳区红旗路联盟华庭二期Q栋103门市
项目负责人:宋丽颖
电 话:0454-8792776
电子邮箱:ZCgc202310@126.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
佳木斯市四丰山水库综合整治工程项目配套附属设施 | 1 | 郑州圣童玩具有限公司 | 2733500.00元 |
2 | 佳木斯博日休闲观光服务有限公司 | 2743700.00元 | |
3 | 河南锦之梦旅游开发有限公司 | 2737200.00元 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 郑州圣童玩具有限公司 | ||||||||
交货地点 | 招标人指定地点 | ||||||||
交货期 | 合同签订后90天内完成全部内容 | ||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||
/ | / | / | |||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||
无 | |||||||||
(三)评分情况 | |||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
技术评分 | 63.80 | 59.60 | 60.50 | 52.00 | 60.10 | ||||
投标报价评分 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | ||||
总分 | 86.56 | ||||||||
第二中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 佳木斯博日休闲观光服务有限公司 | ||||||||
交货地点 | 招标人指定地点 | ||||||||
交货期 | 合同签订后90天内完成全部内容 | ||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||
/ | / | / | |||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||
无 | |||||||||
(三)评分情况 | |||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
技术评分 | 60.20 | 55.80 | 56.30 | 50.00 | 54.80 | ||||
投标报价评分 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | 27.16 | ||||
总分 | 82.56 | ||||||||
第三中标候选人 | |||||||||
投标人名称 | 河南锦之梦旅游开发有限公司 | ||||||||
交货地点 | 招标人指定地点 | ||||||||
交货期 | 合同签订后90天内完成全部内容 | ||||||||
(一)填报的项目业绩 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如数量、合同金额等) | 备注 | ||||||
/ | / | / | |||||||
(二)其他需要公示的内容 | |||||||||
无 | |||||||||
(三)评分情况 | |||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||
技术评分 | 59.10 | 56.80 | 44.60 | 45.50 | 50.80 | ||||
投标报价评分 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | 27.29 | ||||
总分 | 78.65 | ||||||||
三、评标情况
无
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请以书面方式向招标人或招标代理机构提出。如无异议,公示期结束后预中标人即为中标人。
公示期:2026年06月26日至2026年06月29日
五、其他
无