[黑龙江省·黑河市][公开招标][施工]北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司固溪河桥危桥改造工程(固溪桥重建项目)中标候选人公示
【信息时间:2026-06-30】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司固溪河桥危桥改造工程(固溪桥重建项目)(项目名称)项目
中标候选人公示
北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司固溪河桥危桥改造工程(固溪桥重建项目)(项目名称)项目 北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司固溪河桥危桥改造工程(固溪桥重建项目)(标段名称)评标工作于 2026 年 06 月 30 日在 黑龙江安建工程管理有限公司开标大厅(黑龙江省黑河市铁路街378号)完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期 3 日。
监督及投诉受理单位:北大荒农垦集团有限公司北安分公司社会事务部
地 址:黑龙江省北安市
联 系 人:刘主任
电 话:13704876466
招标人:北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司
地 址:黑龙江省五大连池市引龙河农场
联系人:任连军
联系电话:13796961007
招标代理机构:黑龙江安建工程管理有限公司
地 址:黑龙江省黑河市铁路街378号
项目负责人:王女士
电 话:0456-7211168
电子邮箱:hljanj2018@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
北大荒集团黑龙江引龙河农场有限公司固溪河桥危桥改造工程(固溪桥重建项目) | 1 | 黑龙江省沃北建设有限公司 | 1831964.39 元 |
2 | 牡丹江市鸿屹建设工程有限责任公司 | 1833358.83元 | |
3 | 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | 1834876.14 元 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省沃北建设有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 公路工程质量检验评定(合格)标准 | ||||||||||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故,各类生产安全责任事故死亡人数为零。 | ||||||||||||||
工期 | 工期83日历天,计划开工日期:2026年07月10日,计划交工日期:2026年10月01日
| ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 孙园园 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232016202523102 | 黑龙江省胜利农场危桥改造工程(胜利37队桥) | |||||||||||
项目总工 | 李玉伟 | 职称证书 | A392020511 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:公路工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
投标报价 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
其他评分因素 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
总分 | / | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 牡丹江市鸿屹建设工程有限责任公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 公路工程质量检验评定(合格)标准 | ||||||||||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故,各类生产安全责任事故死亡人数为零。 | ||||||||||||||
工期 | 工期83日历天,计划开工日期:2026年07月10日,计划交工日期:2026年10月01日
| ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 候庆利 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232023202502866 | 1、巴彦县2025年衔接资金屯内道路硬化及边沟建设项目 2、铁科高速公路凤阳至方亚段项目桥梁工程
| |||||||||||
项目总工 | 王洪伟 | 职称证书 | B020510143 | 1、巴彦县2025年衔接资金屯内道路硬化及边沟建设项目 2、东宁2023农村公路第二批水毁恢复重建项目A3标段
| |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:公路工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
投标报价 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
其他评分因素 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
总分 | / | ||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省翔森建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 公路工程质量检验评定(合格)标准 | ||||||||||||||
安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故,避免发生较大安全责任事故,控制一般安全责任事故,各类生产安全责任事故死亡人数为零。 | ||||||||||||||
工期 | 工期83日历天,计划开工日期:2026年07月10日,计划交工日期:2026年10月01日
| ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 汤萍萍 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 黑2232022202317041 | 1、2025年一般公路建设 项目提质改造工程施工 A24标段 2、穆棱市2023年农村公路水毁恢复工程项目施工 A3标段 | |||||||||||
项目总工 | 李欣 | 职称证书 | B132210609 | 2023年逊克县农村公路提质改造项目 | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
资质等级:公路工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
投标报价 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
其他评分因素 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||
总分 | / | ||||||||||||||
三、评标情况
本项目评标过程中无被否决的投标人
四、提出异议的渠道和方式
公示期为2026年6月30日至2026年7月3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面方式向招标人或招标代理机构提出。
五、其他
无