[黑龙江省·七台河市][公开招标][施工]汪清湖花园小区房屋装修工程中标候选人公示
【信息时间:2026-06-30】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
汪清湖花园小区房屋装修工程(二次)
中标候选人公示
汪清湖花园小区房屋装修工程(二次)项目评标工作于2026年06月30日在七台河市公桃山区同仁路16号完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
招 标 人:七台河市金厦经济适用住房建设有限责任公司
地 址:黑龙江省七台河市桃山区学府路东延房产大厦
联 系 人:曹女士
电 话:18945582992
招标代理机构:中和德汇工程技术有限公司
联 系 人:何玉双
电 话:0451-82320665-808
地 址:黑龙江省七台河市桃山区同仁路16号
日 期:2026年06月30日
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
汪清湖花园小区房屋装修工程(二次) | 1 | 七台河市昊然建筑工程有限公司 | 651625.41 |
2 | 黑龙江华清建设工程有限公司 | 669500.46 | |
3 | 黑龙江恒科建设工程有限公司 | 663060.84 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 七台河市昊然建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期2026年07月07日;计划竣工日期2026年8月29日,总工期53日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 乔秋玉 | 二级建造师注册证书 | 黑2232015202312032 | / | |||||||||||
项目负责人安考证 | 黑建安B(2024)0003102
| ||||||||||||||
技术负责人 | 陈鸿岩 | 工程师证 | 退休 | / | |||||||||||
施工员 | 王国霖 | 岗位证 | 0232026101173595 | / | |||||||||||
专职安全生产管理人员 | 赵丹 | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2020)0011372 | / | |||||||||||
质量员 | 石祺 | 岗位证 | 0232026106173597 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | \ | \ | \ | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质:建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 32.40 | 34.10 | 33.80 | 31.50 | 35.50 | / | / | ||||||||
投标报价 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | / | / | ||||||||
总分 | 79.36 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江华清建设工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期2026年07月07日;计划竣工日期2026年8月29日,总工期53日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 付春华 | 二级建造师注册证书 | 黑2232005202505373 | / | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 黑建安B(2015)1100454 | ||||||||||||||
技术负责人 | 白兰 | 高级专业技术资格证书 | B132210877 | / | |||||||||||
施工员 | 郭长靑 | 岗位证书 | 0232024101142740 | / | |||||||||||
专职安全生产管理人员 | 蔡春秋 | 专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2024)0013078 | / | |||||||||||
质量员 | 杨微 | 岗位证书 | 0232024106142744 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | \ | \ | \ | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质:建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 34.70 | 34.10 | 36.10 | 35.30 | 36.00 | / | / | ||||||||
投标报价 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | 43.63 | / | / | ||||||||
总分 | 78.87 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江恒科建设工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准。 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 计划开工日期2026年07月07日;计划竣工日期2026年8月29日,总工期53日历天。(上述时间仅作为编制投标文件的统一标准,实际开工日期按施工合同相关条款规定执行) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 王刚 | 二级建造师注册证书 | 黑2232014202128812 | / | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 黑建安B(2015)0201492 | ||||||||||||||
技术负责人 | 王振环 | 职称证 | B081320060 | / | |||||||||||
施工员 | 许宝才 | 黑龙江省房屋建筑和市政基础设施领域专业人员职业能力信息 | 0232021101085233 | / | |||||||||||
专职安全生产管理人员 | 霍红丹 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2021) 0005627 | / | |||||||||||
标准员 | 叶长清 | 职业能力信息 | 0232021115084905 | / | |||||||||||
质量员 | 郑红丽 | 职业能力信息 | 0232021106085213 | / | |||||||||||
材料员 | 于德娇 | 职业能力信息 | 0232021111085171 | / | |||||||||||
机械员 | 王淑华 | 职业能力信息 | 0232021112085181 | / | |||||||||||
劳务员 | 王明莉 | 职业能力信息 | 0232021113085252 | / | |||||||||||
资料员 | 李新刚 | 职业能力信息 | 0232021114085186 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | 七台河市儿童福利中心与未成年人救助保护中心庭院项目
| 合同金额:4542645.64元
工程量:施工图纸及工程量清单范围内的所 有工作内容
开竣工时间:合同日期2022年11月16日 --2023 年07月15日
| \ | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质:建筑工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 27.10 | 32.50 | 31.80 | 29.70 | 28.50 | / | / | ||||||||
投标报价 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | / | / | ||||||||
总分 | 75.39 | ||||||||||||||
三、评标情况
(如被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等具体评标情况),本项目评标过程中本项目评标过程中无被否决的投标人
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间首先向招标人以书面形式提出异议。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复,投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或招标人未答复的,可按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定向行政监督部门投诉,投诉书应有明确请求并附相关证明材料。
五、其他
公示时间:2026年06月30日至2026年07月03日