[黑龙江省·绥化市][公开招标][施工]黑龙江省安达市农村饮水安全维修养护项目(2026年度省级资金)中标候选人公示
【信息时间:2026-07-08】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
黑龙江省安达市农村饮水安全维修养护项目(2026年度省级资金)项目中标候选人公示
黑龙江省安达市农村饮水安全维修养护项目(2026年度省级资金)项目评标工作于2026年07月08日在黑龙江博业项目管理有限公司完成。项目的评标工作已经结束,现将中标候选人予以公示,公示期3日。
监督及投诉受理单位:安达市水务局
地 址:安达市鸿牛广场18号
联 系 人:姜先生
电 话:0455-7107699
招 标 人:安达市农村饮水安全项目建设管理处
地 址:安达市鸿牛广场18号
联 系 人:郭先生
电 话:0455-7107133
招标代理机构:黑龙江博业项目管理有限公司
地 址:黑龙江省哈尔滨市香坊区松海路澜悦东方亮写字楼415
项目负责人:慕工
电 话:18045137631
电子邮箱:boyexiangmu@163.com
一、中标候选人名单
项目名称(标段) | 排序 | 中标候选人 | 投标报价(元) |
黑龙江省安达市农村饮水安全维修养护项目(2026年度省级资金) | 1 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | 235802.43 |
2 | 黑龙江卓耀建筑工程有限公司 | 238731.79 | |
3 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | 230390.42 |
二、中标候选人信息
第一中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省卓赛建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准及符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年7月至2026年12月(实际工期以合同签订为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 杨艳霞 | 二级建造师注册证 | 黑2232020202607596 | / | |||||||||||
技术负责人 | 陈广荣 | 职称证 | 205010011201100505 | / | |||||||||||
施工员 | 郎玉华 | 岗位证 | SQX20252300052 | / | |||||||||||
质量员 | 高福祥 | 岗位证 | SGL20232300745 | / | |||||||||||
安全员 | 丁永海 | 安考证 | 黑建安C3(2020)0006605 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
1 | 引龙河农场2024年侵蚀沟专项治理项目 | 工程量:治理侵蚀沟20条 合同金额:6781033.14元 开、竣工时间:2024年11月10日至2025年11月10日 | |||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 49.70 | 52.40 | 49.70 | 51.00 | 47.80 | 50.10 | 52.80 | ||||||||
项目管理机构 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
经济标评审 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | 39.87 | ||||||||
总分 | 96.37 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江卓耀建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准及符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年7月至2026年12月(实际工期以合同签订为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 陶金凤 | 注册证 | 黑2232021202521415 | / | |||||||||||
技术负责人 | 王莹 | 职称证 | B132520927 | / | |||||||||||
施工员 | 王雪 | 岗位证 | SGL20232300791 | / | |||||||||||
质量员 | 杨璐 | 岗位证 | SGL20192300389 | / | |||||||||||
安全员 | 牛静 | 安考证 | 黑建安C3(2020)0009355 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 45.00 | 50.70 | 47.00 | 45.70 | 45.30 | 44.60 | 50.60 | ||||||||
项目管理机构 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
经济标评审 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | ||||||||
总分 | 92.73 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | |||||||||||||||
投标人名称 | 黑龙江省德乾建筑工程有限公司 | ||||||||||||||
工程质量目标 | 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格标准及符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 | ||||||||||||||
安全目标 | / | ||||||||||||||
工期 | 2026年7月至2026年12月(实际工期以合同签订为准) | ||||||||||||||
(一)拟委任本项目的人员信息 | |||||||||||||||
拟担任职务 | 姓 名 | 证书名称 | 证书编号 | 个人业绩 | |||||||||||
项目经理 | 姚丹 | 中华人民共和国建造师注册证书 | 黑2232022202319818 | / | |||||||||||
技术负责人 | 莫伟灿 | 职称证 | B131020674 | / | |||||||||||
施工员 | 于南 | 岗位证 | SGL20212301477 | / | |||||||||||
质量员 | 夏德升 | 岗位证 | SGL20242300273 | / | |||||||||||
安全员 | 邢涛 | 安全生产考核合格证书 | 黑建安C3(2022)0000972 | / | |||||||||||
财务负责人 | 朱丽娜 | 岗位证 | 31702230523015105175 | / | |||||||||||
(二)填报的项目业绩 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主要信息(如工程量、合同金额、开竣工时间等) | 备注 | ||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||
(三)其他需要公示的内容 | |||||||||||||||
企业资质等级:水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||||||
(四)评分情况 | |||||||||||||||
评委编号 评分项目 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
施工组织设计 | 44.30 | 48.70 | 46.90 | 46.00 | 44.60 | 43.70 | 50.40 | ||||||||
项目管理机构 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
经济标评审 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | 39.90 | ||||||||
总分 | 92.27 | ||||||||||||||
三、评标情况
(如被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因等具体评标情况),本项目评标过程中无被否决的投标人。
四、提出异议的渠道和方式
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间首先向招标人以书面形式提出异议。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复,投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或招标人未答复的,可按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定向行政监督部门投诉,投诉书应有明确请求并附相关证明材料。
五、其他
公示时间:2026年07月08日至2026年07月11日