嫩江市人民医院口腔科设备采购第一包
【信息时间:2024-12-04】
【字号: 大 中 小】
【我要打印】
成交结果公告
一、项目编号:DCZX2024-HLJ-0338
二、项目名称:嫩江市人民医院口腔科设备采购(四次)
三、成交信息:
供应商名称:哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇
供应商地址:哈尔滨市道外区靖宇大街202号
成交报价:¥502,400.00元
四、主要标的信息名称:
产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
口腔CBCT(口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备) | 菲森、Dentrix55 | 1台 | 275000 |
牙科种植机 | 啄木鸟、ImpLant-X | 1台 | 30600 |
电动吸引器 | 鱼跃、7A-23D | 1台 | 790 |
手术放大镜 | 速迈、SLH | 1台 | 550 |
口腔种植工具 | 创英、牙钻头:Φ1.4、Φ2.3、Φ3.1、Φ2.2 L=35.5、BLEΦ2.8 L=33.5、BLEΦ3.5 L=33.5、 BLEΦ4.2 L=33.5、BLEΦ3.3 L=25、BLEΦ4.1 L=25、BLEΦ4.8 L=25;牙用尺:平行杆Φ2.2、 深度测量尺Φ2.2/Φ2.8、深度测量尺Φ3.5、 深度测量尺Φ4.2;牙科种植用钻:机用BLE Φ3.3×32、机用BLEΦ4.1×32、机用BLEΦ 4.8×32、机用BLEΦ3.3×40;牙科种植用延 长器:L=27.5;扭力扳手:棘轮扳手(70N)、 手用种植体扳手L=18;持钉器:BLNC(L=28)、 BLRC(L=37)、TL/BL(L=26);螺丝起:起子 (L=15)、起子(L=21);机用螺丝刀:NBS L=20、NBS L=26 | 1套 | 11300 |
外科手术工具盒(牙科种植器械包) | 荣祥、种植包A(简易18 件套)/NK45-11 | 1套 | 2700 |
上骨挤压工具(上颌窦内提升器) | 星苑达、弯杆圆头Φ2.5mm;弯杆圆头Φ 3.0mm;弯杆圆头Φ3.5mm;弯杆圆头Φ4.0mm | 1套 | 3780 |
上颌窦提升工具(上颌窦外提升器) | 星苑达、1#头宽4.0/4.5mm;2#单弯头宽 3.8/4.2mm;3#单弯头宽3.8/4.2mm;4#单弯 头宽3.8/4.2mm;5#双弯头宽4.0/4.3mm;6# 双弯头宽4.0/4.3mm;7#双弯头宽4.0/4.3mm | 1套 | 4680 |
超声波牙科治疗仪(超声根管治疗仪) | 啄木鸟、D600 | 1台 | 20700 |
显微镜(手术显微镜) | 速迈、OMS1950 | 1台 | 78000 |
热熔牙胶充填系统(热熔牙胶充填机) | 啄木鸟、Fi-P、Fi-G | 1套 | 4600 |
口内扫描仪(口腔数字印模仪) | 联耀、AS 200E | 1台 | 69700 |
合计: | 502400 |
五、评审专家名单:崔振辉(采购人代表)、张惠冬、黄光辉。
六、代理服务费收费标准:参照国家发改委“计价格[2002]1980号”文件由中标人支付12000元,公示期结束后三内日未按照要求交招标代理服务费,视为自动放弃中标资格。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:嫩江市人民医院
地 址:黑河市嫩江市
联系方式:国先生、0456-7533106
2.采购代理机构信息
名 称:华文项目管理有限公司
地 址:哈尔滨市道理区群力大道星光耀二期B座25层(群力大道3517号)
联系方式:王女士、17519526690
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 通过 | 通过 | 69.00 | 0.00 | 30.00 | 99.00 | 1 | 1 |
哈尔滨轩中大创经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 66.33 | 0.00 | 28.78 | 95.11 | 2 | 2 |
哈尔滨朗品医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 57.00 | 0.00 | 28.42 | 85.42 | 3 | 3 |